Skaičiai iki 30 yra gerai, kuo mažiau tuo geriau
| Model | Number |
|---|---|
| HDZero G2 + 90fps (digital HDZero) | 8 |
| Fatshark HDO2 + Rapidfire | 8 |
| Orqa v2 + Rapidfire | 9 |
| Fatshark HDO2 + TBS Fusion | 9 |
| Skyzone 04x v2 (non-pro) + Rapidfire | 9 |
| Orqa v2 + TBS Fusion | 10 |
| Fatshark HDO1 + Rapidfire | 10 |
| HDZero G2 + internal analog module | 11 |
| HDZero G2 + Speedybee analog module | 11 |
| HDZero Boxpro+ analog (community test) | 12 |
| Skyzone 04o (non-pro) (community test) | 12 |
| BetaFPV VR02 | 12 |
| BetaFPV VR03 | 12 |
| BetaFPV VR04 | 12 |
| Fatshark Attitude v6 + TBS Fusion | 15 |
| Fatshark HD3 | 15 |
| Eachine EV800D (community test) | 16 |
| Skyzone 04x Pro + internal diversity | 16 |
| DJI G3 + O4 Pro Race | 19 |
| Skyzone 04x Pro mix 1 | 19 |
| iFlight Skyvis (unconfirmed) | 20 |
| DJI v1 + Vista WASP | 23 |
| Fatshark HDO+ + TBS Fusion | 23 |
| Skyzone 04o Pro + internal diversity | 26 |
| Walksnail X + Pro cam Standard | 27 |
| DJI v2 + Analog mod + Rapidfire | 29 |
| Skyzone 04o Pro + TBS Fusion | 29 |
| Skyzone Cobra SD (community test) | 29 |
| Skyzone M5D (community test) | 29 |
| Skyzone Cobra X (community test) | 29 |
| Skyzone 04L (community test) | 29 |
| DJI G3 + O4 Pro Standard | 30 |
| Walksnail X + Pro cam Race | 31 |
| Caddx Ascent | 54 |
Komentarų dar nėra. Būkite pirmas!